Harvard University
哈佛大学
录取2枚
Yale University
耶鲁大学
录取2枚
University of Chicago
芝加哥大学
录取3枚
Columbia University
哥伦比亚大学
录取5枚
Stanford University
斯坦福大学
录取2枚
University of Pennsylvania
宾夕法尼亚大学
录取2枚
Duke University
杜克大学
录取2枚
Datmouth College
达特茅斯学院
录取2枚
Northwestern University
西北大学
录取2枚
Brown University
布朗大学
录取2枚
Cornell University
康奈尔大学
录取5枚
Rice University
莱斯大学
录取3枚
江博留学名校录取榜
排 名 | 录取学校 | 录取人数 | 咨询更多 |
---|
2 | Harvard University 哈佛大学 | 2 | |
3 | Yale University 耶鲁大学 | 2 | |
3 | University of Chicago 芝加哥大学 | 3 | |
5 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 5 | |
5 | Stanford University 斯坦福大学 | 2 | |
8 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 2 | |
9 | Duke University 杜克大学 | 2 | |
11 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | 2 | |
11 | Northwestern University 西北大学 | 4 | |
14 | Brown University 布朗大学 | 2 | |
14 | Cornell University 康奈尔大学 | 5 | |
14 | Rice University 莱斯大学 | 3 | |
14 | Vanderbilt University 范德堡大学 | 3 | |
18 | Washington University in St.Louis 圣路易斯华盛顿大学 | 5 | |
18 | University of Notre Dame 圣母大学 | 1 | |
20 | Georgetown University 乔治城大学 | 2 | |
21 | University of California,Berkeley 加州大学伯克利分校 | 5 | |
21 | University of California,Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | 12 | |
21 | University of Southern California 南加州大学 | 6 | |
25 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 7 | |
25 | Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 | 5 | |
27 | Wake Forest University 维克森林大学 | 1 | |
28 | University of Michigan,Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | 1 | |
29 | Tufts University 塔夫茨大学 | 1 | |
30 | University of North Carolina,Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 5 | |
30 | New York University 纽约大学 | 14 | |
32 | Boston College 波士顿学院 | 10 | |
32 | College of William and Mary 威廉玛丽学院 | 6 | |
34 | University of Rochester 罗彻斯特大学 | 4 | |
34 | Brandeis University 布兰迪斯大学 | 5 | |
34 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 5 | |
37 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | 10 | |
37 | University of California,Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 13 | |
37 | Boston University 波士顿大学 | 6 | |
40 | Tulane University 杜兰大学 | 3 | |
40 | Northeastern Universtiy 东北大学 | 3 | |
42 | University of California,Irvine 加州大学欧文分校 | 14 | |
42 | University of California,San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | 28 | |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工 | 3 | |
42 | University of Florida 佛罗里达大学 | 3 | |
46 | Lehigh University 里海大学 | 4 | |
46 | University of California,Davis 加州大学戴维斯分校 | 22 | |
46 | University of Miami 迈阿密大学 | 3 | |
46 | University of Wisconsin,Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 8 | |
46 | Villanova University 维拉诺瓦大学 | 1 | |
52 | Pennsylvania State University 宾州州立大学 | 25 | |
52 | University of Illinois,Urbana Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | 38 | |
1 | Rhode Island School of Design 罗德岛设计学院 | 1 | |
3 | Swarthmore College 斯沃斯莫尔学院 | 1 | |
12 | Harvey Mudd College 哈维穆德学院 | 1 | |
12 | Colby College 科尔比学院 | 2 | |
18 | Grinnell College格林内尔学院 | 1 | |
21 | Wesleyan University 卫斯理安大学 | 2 | |
2 | University of Oxford 牛津大学(PPE) | 1 | |
4 | Imperial College London 伦敦帝国理工 | 2 | |
7 | University College London 伦敦大学学院 | 2 | |
11 | London School of Economics and Political Science 伦敦政经 | 2 | |
1 | University of Toronto 多伦多大学 | 3 | |
2 | University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 | 1 | |
3 | McGill University 麦吉尔大学 | 1 | |
1 | Australian National University 澳洲国立大学 | 1 | |
3 | The University of Sydney 悉尼大学 | 3 |
王同学家长:
孩子从学习到申请,在江博五年的时间,江博的老师们已经是孩子离不开的朋友。特别感谢江博留学申请的老师们,是他们让孩子把梦想变成了现实。申请顾问老师总是不厌其烦地帮助我们了解学校、申请学校、准确把握申请节奏、有条不紊,见了她,我们心里踏实。文书老师,对文书的把控非常准确。留学总监非常尽职尽责,有问题找她就一切OK了。
Z同学家长:
去年的冬天好像并没有走远,晚上11点的数码七层,静静的楼道见证着TA们和孩子的付出。“没有最好,只有最合适”。这个团队,适合每一个脚踏实地的孩子,以及他们目力所及的远方。
王同学家长:
澳门mg电子官方网站能取得我们满意的成果和老师的专业指导和敬业态度是分不开的,我们也非常感谢诸位老师的辛苦付出和悉心关注!无论走到哪里,都不会忘记与各位老师相处的时光,各位是孩子的老师,也是朋友,我们铭记这份缘!
詹同学家长:
澳门mg电子官方网站从某孩13岁跟从Oscar,江博之乎我们不仅仅是个英语机构,每位老师的热情和敬业是我们一直跟从的原动力。她们二十出头的年级,却有着最热的心……我佩服每一个实干家,用热情和专业做自己喜欢的事,成就美意和希望,江博就是这样的机构……
范同学家长:
从最初的sat和托福课老师的鼓励,到这一年各位老师精心为他做留学规划,文书老师对他思维的深度挖掘,及一遍又一遍的文书修改,留学总监和申请顾问老师细致耐心的指导帮助,江博陪伴他一路走来,不止收获了offer,还从老师那里学到了生活态度和思维方式,希望各位老师能在他今后的路上继续给予帮助和支持,由衷感谢各位老师!
魏同学家长:
澳门mg电子官方网站感谢李校长,感谢优秀的团队,你们的专业与敬业让我们一家受益良多。让孩子带着理想踏上她的求学之路吧,在此过程中随时与各位良师分享她的成功与心声。
新生
转学
美国高中申请
美国研究生申请
活动策划
夏校
游学团
面试培训
英国、澳洲、加拿大
本科申请
研究生申请
总部地址:中关村南大街2号数码大厦A座七楼
北京市海淀区江博培训学校 版权所有©江博教育 2004-2022